Séries résidentielles
Trouvez l'unité qui vous convient
Série Océanos
Brochures
Brochure (Français) | Brochure (Anglais)
Spécifications techniques
Unité | OCPHP-50 | OCPHP-65 | OCPHP-80 | OCPHP-110 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacité calorifique | kW | 14.65 | 19.05 | 23.45 | 32.24 |
BTU | 50 000 | 65 000 | 80 000 | 110 000 | |
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 208~240/1/60 | |||
Consommation en chauffage | kW | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 4.4 |
Courant en marche | A | 10.8 | 11.8 | 15.6 | 21.3 |
Niveau de bruit | dB(A) | ≤50 | ≤58 | ≤50 | ≤58 |
Débit d'eau (Imperial/US) | GPM | 22~30 | 29~38 | 29~38 | 29~38 |
Dimensions nettes (L/W/H) | Pouces | 37.8/15/25.9 | 37.8/15/29 | 32.5/27.8/29.1 | 32.5/27.8/37.2 |
Capacité du disjoncteur | A | 20 | 30 | 30 | 50 |
Calibre du fil électrique | # | 12 | 10 | 10 | 8 |
Garantie | 2 ans pieces et main d’oeuvre, 3 ans compresseur et pièces,
10 ans pour l’échangeur en titanium |
Série Oryon
Spécifications techniques
Unité | ORPASRW040-P | ORPASRW050-P | |
---|---|---|---|
Capacité calorifique | kW | 19 | 24.9 |
BTU | 65 000 | 85 000 | |
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/60 | |
Consommation en chauffage | kW | 2.3 | 2.6 |
Courant en marche | A | 15.9 | 17.8 |
Niveau de bruit | dB(A) | ≤56 | ≤56 |
Débit d'eau (Imperial/US) | GPM | 22~26 | 23~33 |
Dimensions nettes (L/W/H) | Pouces | 43.9/18.5/33.5 | 43.7/18.5/49.3 |
Capacité du disjoncteur | A | 22.5 | 27.5 |
Série haute-capacité (alimentation monophasée*)
Spécifications techniques
Modèle | BTU/hr | Dimensions (L x L x H) |
Voltage | Amps | db(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
POPASRW080-U | 140 000 | 57.1 x 29.5 x 42.5 | 208-230/1/60 ± # | 31.3 | 61 | |
POPASRW100-U | 170 000 | 57 x 29 x 42 | 208-230/1/60 ± # | 39.1 | 61 | |
POPASRW130-U | 200 000 | 57 x 29 x 52 | 208-230/1/60 ± # | 45.2 | 61 |
*Aussi disponibles en version triphasée